| 排名 | 用户 | 周活跃度 | 总活跃度 | ||||||
| 1 | 1152 | 131504 | |||||||
| 2 |
|
627 | 733 | ||||||
| 3 | 541 | 339089 | |||||||
| 4 | 401 | 138356 | |||||||
| 5 | 383 | 3787 | |||||||
| 6 | 215 | 99881 | |||||||
| 7 | 205 | 24477 | |||||||
| 8 | 187 | 374 | |||||||
| 9 | 169 | 6061 | |||||||
| 10 |
|
142 | 25098 | ||||||
| 11 | 122 | 557 | |||||||
| 12 | 111 | 23894 | |||||||
| 13 | 104 | 2450 | |||||||
| 14 |
|
94 | 13011 | ||||||
| 15 | 94 | 4186 | |||||||
| 16 | 90 | 179 | |||||||
| 17 | 84 | 17212 | |||||||
| 18 |
|
82 | 8347 | ||||||
| 19 | 81 | 1980 | |||||||
| 20 |
|
81 | 4201 |