浏览帖子
[八卦] 中国内地出美女二十个地方排名
我要发帖 快速回复
猫轩
猫轩 2007-05-03
1楼 TOP

中国内地出美女二十个地方排名
 1     重庆 24.25% (81.77-75.35-70.01)  重庆 川中区--长江沿线区 

  2     成都 22.89% (81.29-75.66-70.19)  四川 川中区 

  3     长沙 20.57% (81.70-74.52-72.89)  湖南 湘西区延伸部

  4     武汉 19.63% (79.45-72.68-66.51)  湖北 长江沿线区 

  5     米脂 19.05% (80.21-69.67-70.13)  陕西 关中区 

  6     大连 18.82% (79.97-72.55-70.86)  辽宁 无明显属区 

  7     忻州 18.56% (81.05-70.60-69.36)  山西 晋北区 

  8     安庆 18.18% (80.06-73.43-70.52)  安徽 长江沿线区 

  9     哈尔滨 17.93% (78.85-71.25-71.16) 黑龙江 无明显属区 

  10    杭州 17.85% (76.05-75.87-73.12)  浙江 环太湖-江南区 

  11    汉中 17.60% (79.12-70.08-70.49)  陕西 川中区 

  12    南京 17.33% (77.42-74.08-72.24)  江苏 长江沿线区 

  13    芜湖 17.15% (79.85-70.34-72.93)  安徽 长江沿线区 

  14    扬州 16.80% (78.31-72.24-73.65)  江苏 长江沿线区 

  15    大理 16.70% (79.05-72.24-74.96 )  云南 无明显属区 

  16    苏州 16.21% (77.31-71.19-71.78 )  江苏 环太湖-江南区 

  17    大同 15.84% (80.51-70.97-69.23)  山西 晋北区 

  18    西安 15.68% (78.44-73.02-73.85)  陕西 关中区 

  19    济南 15.45% (79.76-72.43-75.11)  山东 胶东区延伸部 

  20    上海 15.39% (75.87-81.41-68.07)  上海 无明显属区

血色黄昏
血色黄昏 2007-05-04
2楼 TOP

叫人垂涎欲滴啊~~~嘿嘿,也全是风景名胜啊!~~~

qiongqiongmu
qiongqiong... 2007-05-04
3楼 TOP

o 就是大理 d`~~~
哈哈

Wendy126
Wendy126 2007-06-17
4楼 TOP

哈哈`~
武汉排第4诶`~!
不过,有什么科学依据吗``?

内容: 马上添加歌曲,让你的帖子唱起来! HOT!你添加的歌曲也有机会入选yobo排行榜哦!
输入验证码:   刷新验证码
商业合作:service.yobo@gmail.com 联系方式:010-58696857 京ICP证070184号
版权所有 © 2006-08 中国音乐作品版权服务平台 北京友播世纪信息技术有限公司